工程“四优”奖
建院以来,北京院共获得工程“四优”奖111项,其中国家级奖项为14项、省部级73项、集团公司级24项,部分优秀工程设计或勘测(察)奖项如下:
国家级 |
序号 | 获奖项目名称 | 获奖年度 | 颁奖单位 | 颁奖等级 | 获奖类别 |
1 | 石泉水电站 | 1983 | 国家级 | 银奖 | 工程类(国家建委) |
2 | 官厅水库改建(除险加固)工程 | 1991 | 全国优秀工程勘察设计评选委员会 | 银奖 | 国家优秀设计奖 |
3 | 官厅水库改建工程地质勘察 | 1991 | 全国优秀工程勘察设计评选委员会 | 铜奖 | 国家优秀勘察奖 |
4 | 安康水电站工程设计 | 1996 | 全国优秀工程勘察设计评选委员会 | 金奖 | 国家第七届优秀工程设计奖 |
5 | 查龙水电站 | 1999 | 全国优秀工程勘察设计评选委员会 | 银奖 | 国家第八届优秀工程设计奖 |
6 | 十三陵抽水蓄能电站工程 | 2002 | 全国优秀工程勘察设计评选委员会 | 银质奖 | 国家第十届优秀工程设计奖 |
7 | 十三陵抽水蓄能电站工程勘察 | 2004 | 全国优秀工程勘察设计评选委员会 | 银奖 | 国家第九届优秀工程勘察奖 |
8 | 大朝山水电站工程设计 | 2006 | 中华人民共和国建设部 | 金奖 | 全国优秀工程设计奖 |
9 | 安康水电站工程勘察 | 2015 | 住房城乡建设部 | 银奖 | 第十四届全国优秀工程勘察设计奖 |
部级 |
序号 | 获奖项目名称 | 获奖年度 | 颁奖单位 | 颁奖等级 | 获奖类别 |
1 | 西藏查龙水电站 | 1997 | 国家电力公司 | 优秀勘测设计 | |
2 | 十三陵抽水蓄能电站工程设计 | 2000 | 国家电力公司 | 优秀工程设计奖 | |
3 | 云南大朝山水电站工程设计 | 2003 | 云南省建设厅 | 一等奖 | 优秀工程设计奖 |
4 | 十三陵抽水蓄能电站工程勘察 | 2004 | 中国水电工程顾问集团公司 | 一等奖 | 优秀工程勘测奖 |
5 | 云南大朝山水电站施工导流设计 | 2004 | 中国水电工程顾问集团公司 | 二等奖 | 优秀工程设计奖 |
6 | 西藏那曲河查龙水电站工程勘察 | 2006 | 中国水电工程顾问集团公司 | 一等奖 | 优秀工程勘测奖 |
7 | 汾河太原城区段治理美化工程勘察 | 2006 | 中国水电工程顾问集团公司 | 二等奖 | 优秀工程勘测奖 |
8 | 大朝山水电站工程设计 | 2006 | 中国水电工程顾问集团公司 | 一等奖 | 优秀工程设计奖 |
9 | 汾河太原城区段治理美化工程 | 2008 | 中国水电工程顾问集团公司 | 二等奖 | 优秀工程设计奖 |
10 | 琅琊山抽水蓄能电站工程勘察 | 2008 | 中国水电工程顾问集团公司 | 一等奖 | 优秀工程勘察奖 |
11 | 汉江喜河水电站工程勘察 | 2008 | 中国水电工程顾问集团公司 | 三等奖 | 优秀工程勘察奖 |
12 | 安徽琅琊山抽水蓄能电站 | 2011 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
13 | 安康水电站工程勘察 | 2011 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
14 | 张河湾抽水蓄能电站工程勘察 | 2011 | 中国水利水电勘测设计协会 | 银质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
15 | 琅琊山抽水蓄能电站工程勘察 | 2011 | 中国水利水电勘测设计协会 | 银质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
16 | 水利水电工程地质三维建模及分析系统 | 2011 | 中国水利水电勘测设计协会 | 铜质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
17 | 水电工程物探数据处理解译和规范化成图系统 | 2011 | 中国水利水电勘测设计协会 | 铜质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
18 | 西龙池抽水蓄能电站工程勘测 | 2013 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
19 | 云南牛栏江天花板水电站设计 | 2013 | 中国水利水电勘测设计协会 | 银质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
20 | 山西龙池抽水蓄能电站工程勘察 | 2012 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
21 | 云南李仙江土卡河水电站工程勘察 | 2012 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
22 | 云南牛栏江天花板水电站设计 | 2012 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
23 | 辽宁大唐国际阜新前后查台(2×49.5MW)风电工程设计 | 2012 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
24 | 琅琊山抽水蓄能电站工程勘察 | 2013 | 北京市规划委员会 | 一等奖 | 北京市第十四届优秀工程勘察奖 |
25 | 北京官厅风电场工程设计 | 2013 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
26 | 山西西龙池抽水蓄能电站工程设计 | 2014 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
27 | 云南省牛栏江天花板水电站工程勘察 | 2014 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
28 | 河北丰宁抽水蓄能电站施工控制网 | 2014 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
29 | 牛栏江天花板水电站工程勘察 | 2015 | 北京工程勘察设计行业协会 | 二等奖 | 北京市第十五届优秀工程勘察奖 |
30 | 云南牛栏江天花板水电站设计 | 2015 | 北京工程勘察设计行业协会 | 二等奖 | 北京市第十八届优秀工程设计奖 |
31 | 山西西龙池抽水蓄能电站工程设计 | 2015 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
32 | 天花板水电站工程勘测 | 2015 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
33 | 河北张河湾抽水蓄能电站设计 | 2015 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
34 | 云南澜沧江大华桥水电站截流工程规划设计 | 2015 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
35 | 山东文登抽水蓄能电站施工控制网 | 2015 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
36 | 埃塞俄比亚Adama风电场一期工程设计 | 2015 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
37 | 四川布拖火烈风电场工程设计 | 2015 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
38 | 牛栏江天花板水电站工程勘察 | 2015 | 中国勘察设计协会 | 二等奖 | 全国优秀工程勘察设计行业奖(工程勘察) |
39 | 呼和浩特抽水蓄能电站工程勘测 | 2016 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
40 | 江西余干协鑫一期50MW渔光互补光伏发电项目工程设计 | 2016 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
41 | 张河湾抽水蓄能电站工程设计 | 2017 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
42 | 呼和浩特抽水蓄能电站工程勘测 | 2017 | 中国水利水电勘测设计协会 | 金质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
43 | 云南澜沧江大华桥水电站截流工程规划设计 | 2017 | 中国水利水电勘测设计协会 | 银质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
44 | 山东文登抽水蓄能电站施工控制网 | 2017 | 中国水利水电勘测设计协会 | 铜质奖 | 全国优秀水利水电工程勘测设计奖 |
45 | 去学水电站工程勘测 | 2017 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
46 | 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站工程设计 | 2017 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
47 | 白俄罗斯维捷布斯克水电站工程设计 | 2017 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
48 | 埃塞俄比亚ADAMA二期风电场工程设计 | 2017 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
49 | 华润新能源海原西华山风电场(宁夏海原01、02、03)300MW风电工程设计 | 2017 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
50 | 大华桥水电站工程勘测 | 2018 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
51 | 去学水电站工程设计 | 2018 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
52 | 国家电投共青江益(红星)光伏电站工程 | 2018 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
53 | 华润新能源福建永定湖坑振幅48MW风电场项目 | 2018 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
54 | 大华桥水电站工程设计 | 2019 | 中国电力规划设计协会 | 一等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
55 | 苏哇龙水电站施工导流设计 | 2019 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 水电行业优秀工程设计奖 |
56 | 乡城水电站工程勘测 | 2019 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 水电行业优秀工程勘测奖 |
57 | 中国水电天津南港海上风电场一期工程设计 | 2019 | 中国电力规划设计协会 | 二等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
58 | 杭锦旗150MW风电清洁供暖项目供热工程 | 2019 | 中国电力规划设计协会 | 三等奖 | 电力行业优秀工程设计奖 |
集团公司级 |
序号 | 获奖项目名称 | 获奖年度 | 颁奖单位 | 颁奖等级 | 获奖类别 |